Поставка металлопроката
Заказчик закупки
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" · ИНН 2315078029
Профиль заказчикаСпросить о заказчике
Связь установлена по реквизитам и идентификаторам организации в документах ЕИС. Размещающая организация может отличаться от заказчика.
Открытые закупки этого заказчика сейчас
Со сроком подачи впереди у заказчика (ИНН 2315078029): 30 из 178 собранных извещений. Все закупки заказчика →
Похожие открытые закупки
Совпадают группа ОКПД2 и регион заказчика. Предмет и условия каждого извещения нужно проверить.
- Правовой режим
- 223-ФЗ
- Номер закупки
- 32616563431
- Заказчик
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
- Начальная цена
- 77 402 020.09 ₽
- Опубликовано в источнике
- 10.11.2026, 19:27 (часовой пояс не указан в источнике)
- Окончание подачи
- 18.11.2026, 09:00 (часовой пояс не указан в источнике)
- Состояние
- Срок подачи впереди по извещению
- Изменение в источнике
- 10.11.2026, 19:23 (часовой пояс не указан в источнике)
- Регион заказчика
- город Москва
- Способ определения поставщика
- Запрос оферт в электронной форме
- Электронная площадка
- РТС-тендер
- Обеспечение исполнения контракта
- В соответствии с документацией о закупке
- Место поставки или исполнения
- Сибирский федеральный округ, Красноярский край, В соответствии с документацией о закупке
Документы закупки
Файлы из извещения ЕИС на дату сбора (10.11.2026 23:38 МСК). Ссылки ведут напрямую на файлы извещения в ЕИС.
- Извещение / документацияДокументация 2870.zip
Регион заказчика не означает место поставки или исполнения.
Товары, работы и услуги по ОКПД2
- 24.10.31 — Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
- 24.10.62.121 — Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей
- 24.10.62.122 — Прокат сортовой горячекатаный квадратный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей
- 24.10.62.124 — Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей
- 24.10.62.210 — Сталь арматурная
- 24.10.66.122 — Прокат сортовой горячекатаный квадратный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из прочих легированных сталей
- 24.10.71.111 — Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей
- 24.10.71.130 — Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей
- 24.20.13 — Трубы круглого сечения прочие стальные
- 24.20.13.110 — Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
- 24.20.14.110 — Трубы некруглого сечения стальные, бесшовные
- 24.20.23.110 — Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, из углеродистых марок сталей
- 24.20.33.110 — Трубы сварные холоднодеформированные общего назначения, наружным диаметром не более 406,4 мм
- 24.20.33.120 — Трубы водогазопроводные, наружным диаметром не более 406,4 мм
- 24.20.33.130 — Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, из углеродистых марок сталей
- 24.20.40 — Фитинги для труб стальные, кроме литых
- 24.34.11.110 — Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали
- 25.93.13 — Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов или меди
Позиции закупки и начальные цены за единицу в извещении
Цены за единицу указаны по расчёту заказчика в извещении (ориентир НМЦК, не цена контракта).
| Наименование позиции | Классификатор | Количество и ед. изм. | НМЦК за единицу | Сумма позиции |
|---|---|---|---|---|
| Сталь арматурная | ОКПД2 24.10.62.210 | — | — | — |
| Сталь арматурная | ОКПД2 24.10.62.210 | — | — | — |
| Сталь арматурная | ОКПД2 24.10.62.210 | — | — | — |
| Сталь арматурная | ОКПД2 24.10.62.210 | — | — | — |
| Сталь арматурная | ОКПД2 24.10.62.210 | — | — | — |
| Сталь арматурная | ОКПД2 24.10.62.210 | — | — | — |
| Сталь арматурная | ОКПД2 24.10.62.210 | — | — | — |
| Сталь арматурная | ОКПД2 24.10.62.210 | — | — | — |
| Сталь арматурная | ОКПД2 24.10.62.210 | — | — | — |
| Сталь арматурная | ОКПД2 24.10.62.210 | — | — | — |
| Сталь арматурная | ОКПД2 24.10.62.210 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.121 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.121 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный квадратный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.122 | — | — | — |
| Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали | ОКПД2 24.34.11.110 | — | — | — |
| Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов или меди | ОКПД2 25.93.13 | — | — | — |
| Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов или меди | ОКПД2 25.93.13 | — | — | — |
| Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.71.111 | — | — | — |
| Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.71.111 | — | — | — |
| Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.71.111 | — | — | — |
| Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.71.111 | — | — | — |
| Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.71.111 | — | — | — |
| Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.71.111 | — | — | — |
| Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.71.111 | — | — | — |
| Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм | ОКПД2 24.10.31 | — | — | — |
| Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм | ОКПД2 24.10.31 | — | — | — |
| Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм | ОКПД2 24.10.31 | — | — | — |
| Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм | ОКПД2 24.10.31 | — | — | — |
| Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм | ОКПД2 24.10.31 | — | — | — |
| Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм | ОКПД2 24.10.31 | — | — | — |
| Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм | ОКПД2 24.10.31 | — | — | — |
| Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм | ОКПД2 24.10.31 | — | — | — |
| Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм | ОКПД2 24.10.31 | — | — | — |
| Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм | ОКПД2 24.10.31 | — | — | — |
| Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм | ОКПД2 24.10.31 | — | — | — |
| Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм | ОКПД2 24.10.31 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.124 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.124 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.124 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.124 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.124 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.124 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.124 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.124 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.124 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.124 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.124 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.124 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.124 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.124 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.124 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.124 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.62.124 | — | — | — |
| Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали | ОКПД2 24.34.11.110 | — | — | — |
| Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали | ОКПД2 24.34.11.110 | — | — | — |
| Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм | ОКПД2 24.10.31 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный квадратный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из прочих легированных сталей | ОКПД2 24.10.66.122 | — | — | — |
| Прокат сортовой горячекатаный квадратный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из прочих легированных сталей | ОКПД2 24.10.66.122 | — | — | — |
| Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.71.130 | — | — | — |
| Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.71.130 | — | — | — |
| Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.71.130 | — | — | — |
| Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.71.130 | — | — | — |
| Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.71.130 | — | — | — |
| Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.71.130 | — | — | — |
| Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.71.130 | — | — | — |
| Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.71.130 | — | — | — |
| Швеллеры стальные горячекатаные из нелегированных сталей | ОКПД2 24.10.71.130 | — | — | — |
| Трубы некруглого сечения стальные, бесшовные | ОКПД2 24.20.14.110 | — | — | — |
| Трубы некруглого сечения стальные, бесшовные | ОКПД2 24.20.14.110 | — | — | — |
| Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, из углеродистых марок сталей | ОКПД2 24.20.33.130 | — | — | — |
| Фитинги для труб стальные, кроме литых | ОКПД2 24.20.40 | — | — | — |
| Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, из углеродистых марок сталей | ОКПД2 24.20.33.130 | — | — | — |
| Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, из углеродистых марок сталей | ОКПД2 24.20.33.130 | — | — | — |
| Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, из углеродистых марок сталей | ОКПД2 24.20.23.110 | — | — | — |
| Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, из углеродистых марок сталей | ОКПД2 24.20.23.110 | — | — | — |
| Трубы водогазопроводные, наружным диаметром не более 406,4 мм | ОКПД2 24.20.33.120 | — | — | — |
| Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, из углеродистых марок сталей | ОКПД2 24.20.33.130 | — | — | — |
| Трубы водогазопроводные, наружным диаметром не более 406,4 мм | ОКПД2 24.20.33.120 | — | — | — |
| Трубы водогазопроводные, наружным диаметром не более 406,4 мм | ОКПД2 24.20.33.120 | — | — | — |
| Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, из углеродистых марок сталей | ОКПД2 24.20.33.130 | — | — | — |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | ОКПД2 24.20.13.110 | — | — | — |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | ОКПД2 24.20.13.110 | — | — | — |
| Трубы водогазопроводные, наружным диаметром не более 406,4 мм | ОКПД2 24.20.33.120 | — | — | — |
| Трубы водогазопроводные, наружным диаметром не более 406,4 мм | ОКПД2 24.20.33.120 | — | — | — |
| Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, из углеродистых марок сталей | ОКПД2 24.20.33.130 | — | — | — |
| Трубы водогазопроводные, наружным диаметром не более 406,4 мм | ОКПД2 24.20.33.120 | — | — | — |
| Трубы водогазопроводные, наружным диаметром не более 406,4 мм | ОКПД2 24.20.33.120 | — | — | — |
| Трубы сварные холоднодеформированные общего назначения, наружным диаметром не более 406,4 мм | ОКПД2 24.20.33.110 | — | — | — |
| Трубы сварные холоднодеформированные общего назначения, наружным диаметром не более 406,4 мм | ОКПД2 24.20.33.110 | — | — | — |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | ОКПД2 24.20.13.110 | — | — | — |
| Трубы сварные холоднодеформированные общего назначения, наружным диаметром не более 406,4 мм | ОКПД2 24.20.33.110 | — | — | — |
| Трубы водогазопроводные, наружным диаметром не более 406,4 мм | ОКПД2 24.20.33.120 | — | — | — |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | ОКПД2 24.20.13.110 | — | — | — |
| Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | ОКПД2 24.20.13.110 | — | — | — |
| Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, из углеродистых марок сталей | ОКПД2 24.20.33.130 | — | — | — |
| Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, из углеродистых марок сталей | ОКПД2 24.20.33.130 | — | — | — |
| Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, из углеродистых марок сталей | ОКПД2 24.20.33.130 | — | — | — |
| Трубы круглого сечения прочие стальные | ОКПД2 24.20.13 | — | — | — |
| Трубы круглого сечения прочие стальные | ОКПД2 24.20.13 | — | — | — |
| Трубы круглого сечения прочие стальные | ОКПД2 24.20.13 | — | — | — |
Лоты закупки
Лот без номера: Поставка металлопроката
Начальная цена: 77 402 020.09 ₽.
Статус рассчитан по собранному извещению. Это не подтверждение приёма заявки, актуальности всех документов или допуска вашей компании. Перед решением об участии проверьте оригинал и последние изменения.
Что проверить перед участием
- Срок подачи и действующую редакцию извещения.
- Техническое задание, место и условия исполнения.
- Требования к участнику, обеспечению и документам заявки.
Как участвовать в такой закупке
Источник сведений: Единая информационная система в сфере закупок. Другие извещения 223-ФЗ